東海トウカイ学生ガクセイ駅伝エキデン対校タイコウ選手権センシュケン大会タイカイ ケン
東海トウカイ学生ガクセイ女子ジョシ駅伝エキデン対校タイコウ選手権センシュケン大会タイカイ
男子ダンシ        
区間クカン 名前ナマエ 学年ガクネン 通過ツウカ記録キロク(順位ジュンイ) 区間クカン記録キロク(順位ジュンイ)
1 細澤ホソザワ 幸輝コウキ 6 26:23(4) 26:23(4)
2 竹内タケウチ ヨロコ 3 1:00:30(9) 34:07(12)
3 由川ヨシカワ 琢也タクヤ 3 1:28:43(12) 28:13(12)
4 佐藤サトウ 俊介シュンスケ 2 1:57:47(11) 29:04(11)
5 野田ノダ オオ 4 2:34:34(11) 36:47(12)
6 出島デジマ 典斗テント 2 2:53:20(11) 18:46(9)
7 佐野サノ 祐太ユウタ 4 3:35:16(11) 41:56(13)
女子ジョシ        
区間クカン 名前ナマエ 学年ガクネン 通過ツウカ記録キロク(順位ジュンイ) 区間クカン記録キロク(順位ジュンイ)
1 梅谷ウメタニ 沙代サヨ 4 14:05(10) 14:05(10)
2 角見カクミ 結美ユウミ 4 31:08(11) 17:03(9)
3 九谷クタニ 葉月ハヅキ 2 53:10(10) 22:02(9)
4 西尾ニシオ 美早紀ミサキ 4 1:12:24(9) 19:14(8)
5 山田ヤマダ 祥穂ショウホ 4 1:43:51(9) 31:27(10)
ツカれさまでした。